| Type | Dynamic (moving coil) |
| Frequency Response | 50 Hz to 12 kHz |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Output Impedance | 150 Ohms |
| Cable | N/A |
| Sensitivity | -55 dBV/Pa (1.75 mV) 1 Pa=94 dB SPL @ 1 kHz, open circuit voltage |
| Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 with respect to pin 3 |
| Output Connector | 3-pin XLR male |
| Operating Temperature | -20 to 165°F (-29 to 74°C) |
| Operating Humidity | 0 to 95% |
| Dimensions | Not specified by manufacturer |
| Weight | 16.01 oz (454 g) |



.jpg)
1.jpg)
1Front.jpg)

1Front.jpg)
1Front.jpg)




































