| Transducer | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Frequency Response | 40-15,000 Hz |
| Dynamic Range (Typical) | PHANTOM: 111 dB, 1 kHz at Max SPL BATTERY: 97 dB, 1 kHz at Max SPL |
| Signal-to-Noise Ratio | 59 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| Maximum Input Sound Level | PHANTOM: 146 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. BATTERY: 132 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| Power Requirements | 11-52V DC, 2 mA typical |
| Output Impedance | PHANTOM: 200 ohms BATTERY: 270 ohms |
| Output Connectors | Integral 3-pin XLRM-type from power module |
| Pad | No |
| Low Frequency Roll-Off | 80 Hz, 18 dB/octave |
| Dimensions | Microphone: 0.39" (10.0 mm) (Diameter) Power Module: 3.31 x 2.48 x .87" (84 x 63 x 22mm) (HxWxD) |
| Weight | Microphone: 1.1 oz (31 g) Power Module: 4.9 oz (139 g) |



.jpg)
1.jpg)
1Front.jpg)

1Front.jpg)
1Front.jpg)




































