| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Cardioid |
| FREQUENCY RESPONSE | 70-16,000 Hz |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | 100 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | 106 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 66 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 9-52V DC, 2 mA typical |
| WEIGHT | 3.0 oz (84 g) |
| DIMENSIONS | 16.46" (418.0 mm) long, 0.47" (12.0 mm) head diameter, 0.74" (18.9 mm) base diameter |
| OUTPUT CONNECTOR | Integral 3-pin XLRM-type |
| ACCESSORY FURNISHED | AT8146 windscreen |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M23 |
| POLAR PATTERN |
| FREQUENCY RESPONSE |





.jpg)
1.jpg)
1Front.jpg)

1Front.jpg)
1Front.jpg)




































